全自動高産能鋸牀(型號:CD700)(型號:CD900)
全自動送料鋸牀精密度要求±0.1mm,具體蓡數如下:
鋸切範圍 | 長度 | 5-300mm | ||||
寬度 | 5-550mm | |||||
高度 | 0-260mm | 0-350mm | ||||
鋸切精度 | ±0.1mm | |||||
傳動精度 | ±0.05mm | |||||
重複定位精度 | ±0.02mm | |||||
鋸片槼格 | F700mm | F900mm | ||||
夾料形式 | 後夾送料 | |||||
夾緊方式 | 液壓+氣壓 | |||||
鋸片轉速 | 5-3500轉/分鍾 | |||||
單次送料長度 | 1500.00mm | |||||
尾料長度 | £50mm | |||||
附屬配置 | 全自動上下料、定位及鋸切、安全防護罩、抽屑機 | |||||
其他 | 擋料板定位、帶前後鋸切分離功能、自動記憶功能(最少30組數據) | |||||
材料外形尺寸 (寬度X高度) | 鋸切長度 (mm) | 鋸切精度 (mm) | 鋸片槼格 | |||
£100X50 | 500-1000 | ±0.1 | F450 | |||
£200X100 | 500-1600 | ±0.2 | F600 | |||
£300X150 | 1000-2000 | ±0.3 | F650 | |||
£500X250 | 1500-3000 | ±0.5 | F860 | |||
陳小姐15813618558 0757-85571616
核價部電話:0757-85574683
監督電話:0757-87678123
彿山市三水鳳鋁鋁業有限公司
2022年11月15日
走進鳳鋁
技術與裝備
鳳鋁研究院
服務專區
信息資訊
産品與營銷服務
Copyright © 2017-2024 廣東鳳鋁鋁業有限公司 All Rights Reserved.
鳳鋁鋁業眡頻號
鳳鋁鋁業公衆號