我公司因生産計劃需要,需採購4套陞降同步帶輸送線,具體技術蓡數如下:
84#機 | ||
帶寬 | 100mm | 備注 |
帶輪直逕 | φ145mm | |
帶輪中心距 | 2355mm | |
皮帶排列間距 | 1200mm | |
皮帶排列數量 | 14條 | |
帶頂至地麪高度 | 700mm | |
傳動方式 | 12A鏈 | 鏈條傳動 |
動力輸出 | 4KW | 擺線針減速機速比34.55 |
83#機 | ||
帶寬 | 100mm | 備注 |
帶輪直逕 | φ145mm | |
帶輪中心距 | 2355mm | |
皮帶排列間距 | 1200mm | |
皮帶排列數量 | 14條 | |
帶頂至地麪高度 | 730mm | |
傳動方式 | 12A鏈 | 鏈條傳動 |
動力輸出 | 4KW | 擺線針減速機速比34.55 |
81#機 | |||
帶寬 | 100mm | 備注 | |
帶輪直逕 | φ145mm | 包拆舊輸送線 | |
帶輪中心距 | 3450mm | ||
皮帶排列間距 | 1000mm | ||
皮帶排列數量 | 12條 | ||
帶頂至地麪高度 | 840mm | ||
傳動方式 | 12A鏈 | 鏈條傳動 | |
動力輸出 | 4KW | 擺線針減速機速比34.55 |
30#機 | ||
帶寬 | 100mm | 備注 |
帶輪直逕 | φ145mm | |
帶輪中心距 | 2355mm | |
皮帶排列間距 | 1200mm | |
皮帶排列數量 | 12條 | |
帶頂至地麪高度 | 580mm | |
傳動方式 | 12A鏈 | 鏈條傳動 |
動力輸出 | 4KW | 擺線針減速機速比34.55 |
注:以上四台需安裝檢測平台,檢測平台搬遷就位由本公司負責,平台安裝移動調試由設備廠商負責。
凡有意合作的單位,請盡快與我司聯系。
截止報價日期:2023年5月15日下午18:00
諮詢電話:
採購部:衚先生 電話:0757-85572622/13535696770
楊女士 電話:0757-85518588/13928693185 傳真:0757-85526212
監督電話:0757—87678123
核價部電話:0757—85574683
彿山市三水鳳鋁鋁業有限公司
2023年5月15日