企业事业环境信息公开目录明细 | |||||||||
一、基础信息 | |||||||||
单位名称 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 | ||||||||
生产地址 | 佛山市三水区西南街道左田民营开发区 | ||||||||
法定代表人 | 吴小源 | 组织机构代码证 | 73410600-7 | ||||||
联系方式 | 区号 | 0757 | |||||||
电话号码 | 87679346 | ||||||||
联系人 | 鲁炎卿 | ||||||||
传真号码 | 87679582 | ||||||||
邮政编码 | 528133 | ||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产、销售:铝型材,不锈钢型材,金属制品,型材配件等项目;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | ||||||||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量(2020年1~12月) | ||||||
1 铝型材 | 吨 | 454500 | |||||||
2 |
|
| |||||||
3 |
|
| |||||||
4 |
|
| |||||||
二、排污信息 | |||||||||
(一)废水污染物信息表 | |||||||||
排污口信息 | 废水执行标准 | DB44/1597-2015 | 允许排放的废水总量(t/a) |
| |||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||||||
1 WS-1086001 | 公司北废水车间外 | 化学需氧量、氨氮等 | 珠江三角洲河网区 | ||||||
2 |
|
|
| ||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |||||
1 化学需氧量 | ≤50mg/L | 9 mg/L | 4.08 t/a | ||||||
2 氨氮 | ≤8mg/L | 0.497 mg/L | 0.13 t/a | ||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||
1 2021-3-17 | WT-2103201-001 | 无 | |||||||
|
|
| |||||||
(二)废气污染物信息表 | |||||||||
排污口信息 | 废气执行标准 | GB 9078-1996 | |||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||||||
FQ-1086012 | 熔铸车间内 | 二氧化硫、烟尘 | 大气 | ||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |||||
1 二氧化硫 | ≤850 mg/m3 | 3 mg/m3 | 3.203t/a | ||||||
2 烟尘 | ≤100 mg/m3 | 4.8 mg/m3 | 7.38t/a | ||||||
3 氮氧化物 | ≤150 mg/m3 | 55 mg/m3 | 20.823t/a | ||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||
2021-3-17 | WT-2103201-001 | 无 | |||||||
(二)废气污染物信息表(续) | |||||||||
排污口信息 | 废气执行标准 | GB 9078-1996 | |||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||||||
FQ-1086010 | 熔铸车间内 | 二氧化硫、烟尘 | 大气 | ||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |||||
1 二氧化硫 | ≤850 mg/m3 | 3 mg/m3 | 1.947t/a | ||||||
2 烟尘 | ≤100 mg/m3 | 3.7 mg/m3 | 2.73t/a | ||||||
3 氮氧化物 | ≤150 mg/m3 | 68 mg/m3 | 18.708t/a | ||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||
2021-3-17 | WT-2103201-001 | 无 |
(三)危险废物信息表 | |||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 综合利用量 | 倾倒丢弃量 |
1 表面处理废物 | 328.047t/a | 10.755t | 62.4684t/a | 328.047t/a | 0 |
2 废过滤棉 | 3.85t/a | 0.5t | 3.35t/a | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
(四)噪声污染物信息表 | |||||
噪声执行标准 | GB 12348-2008 3类 | ||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
1 2021-3-17 | WT-2103201-001 | 无 | |||
2 |
|
|
三、防治污染设施的建设和运行情况 | ||||||||||||||||
(一)废水防治污染设施 | ||||||||||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) | |||||||
1 | 废水处理设施 | 3000 | 2000-1 | 2002-11 | 自营 | 中和→絮凝→沉淀→生化→反渗透→达标排放 | 6000 | 3000 | 24 | |||||||
(二)废气防治污染设施 | ||||||||||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) | |||||||
1 | 熔铸废气处理设施 | 300 | 2000-1 | 2002-11 | 自营 | 布袋除尘 | 200000 | 150000 | 24 | |||||||
2 | 有机废气处理设施 | 400 | 2013-8 | 2014-2 | 自营 | RCO+RTO | 300000 | 250000 | 24 | |||||||
(三)噪声防治污染设施 | ||||||||||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | |||||||||||
1 | 噪音隔离罩 | 100 | 2000-1 | 2002-11 | 物理隔离 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||||||||||||
序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见(扫描件) | 备注 | ||||||||||
1 | 关于广东省三水市凤铝铝业有限公司《18000吨/年铝合金建筑型材建设项目环境影响报告书》的批复 | 广东省三水市环境保护局 | 1999年12月7日 | 三环建复(1999)070号 | 见附件1 |
| ||||||||||
2 | 关于建设项目申请验收的批复 | 广东省三水市环境保护局 | 2002年11月25日 | 三环复[2002]295号 | 见附件2 |
| ||||||||||
3 | 关于佛山市三水凤铝铝业有限公司铝型材生产线二期扩建工程《环境影响报告表》的审批意见 | 佛山市三水区环境保护局 | 2005年3月3日 | 三环复[2005]31号 | 见附件3 |
| ||||||||||
4 | 关于佛山市三水凤铝铝业有限公司铝型材生产二期扩建工程竣工验收申请的批复 | 佛山市三水区环境保护局 | 2007年7月20日 | 三环验[2007]167号 | 见附件4 |
| ||||||||||
5 | 关于佛山市三水凤铝铝业有限公司改扩建项目环境影响报告书》审批意见的函 | 佛山市三水区环境保护局 | 2015年7月13日 | 三环复[2015]105号 | 见附件5 |
| ||||||||||
6 | 广东省污染物排放许可证 | 佛山市生态环境局 | 2020年9月 10日 | 914406077341060075001V | 见附件6 |
|
环保行政许可文件包括:建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。
五、突发环境事件应急预案情况 | |
环境事件应急预案编制情况 | A未编制;B√已编制(提供编制文本,扫描件)见附件7 |
六、环境自行监测方案情况 | ||||
环境自行监测方案编制情况 | A未编制;B√已编制(需提供文本扫描件)见附件8 | |||
|