我公司因生产计划需要,需采购4套升降同步带输送线,具体技术参数如下:
84#机 | ||
带宽 | 100mm | 备注 |
带轮直径 | φ145mm | |
带轮中心距 | 2355mm | |
皮带排列间距 | 1200mm | |
皮带排列数量 | 14条 | |
带顶至地面高度 | 700mm | |
传动方式 | 12A链 | 链条传动 |
动力输出 | 4KW | 摆线针减速机速比34.55 |
83#机 | ||
带宽 | 100mm | 备注 |
带轮直径 | φ145mm | |
带轮中心距 | 2355mm | |
皮带排列间距 | 1200mm | |
皮带排列数量 | 14条 | |
带顶至地面高度 | 730mm | |
传动方式 | 12A链 | 链条传动 |
动力输出 | 4KW | 摆线针减速机速比34.55 |
81#机 | |||
带宽 | 100mm | 备注 | |
带轮直径 | φ145mm | 包拆旧输送线 | |
带轮中心距 | 3450mm | ||
皮带排列间距 | 1000mm | ||
皮带排列数量 | 12条 | ||
带顶至地面高度 | 840mm | ||
传动方式 | 12A链 | 链条传动 | |
动力输出 | 4KW | 摆线针减速机速比34.55 |
30#机 | ||
带宽 | 100mm | 备注 |
带轮直径 | φ145mm | |
带轮中心距 | 2355mm | |
皮带排列间距 | 1200mm | |
皮带排列数量 | 12条 | |
带顶至地面高度 | 580mm | |
传动方式 | 12A链 | 链条传动 |
动力输出 | 4KW | 摆线针减速机速比34.55 |
注:以上四台需安装检测平台,检测平台搬迁就位由本公司负责,平台安装移动调试由设备厂商负责。
凡有意合作的单位,请尽快与我司联系。
截止报价日期:2023年5月15日下午18:00
咨询电话:
采购部:胡先生 电话:0757-85572622/13535696770
杨女士 电话:0757-85518588/13928693185 传真:0757-85526212
监督电话:0757—87678123
核价部电话:0757—85574683
佛山市三水凤铝铝业有限公司
2023年5月15日